Ви є тут
Пошук по аналізах
Код | Аналіз | Термін | Ціна |
---|---|---|---|
049 | Естрадіол (Е2) | сьогодні | 260 |
050 | Естріол вільний (Е3) | сьогодні | 245 |
154 | Ехінококи (Echinococcus granulosus), а/т IgG | завтра | 350 |
3440 | Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), а/т IgM*** | 9 дн. | 540 |
3456 | Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), а/т IgG*** | 7 дн. | 405 |
7018 | Еозинофільний катіонний білок (ЕСР)*** | 5 дн. | 560 |
e1 | Епідерміс кішки (епітелій) (e1) | 3 дн. | 360 |
Якщо серед результатів Ви не знайшли те, що Вас цікавить - радимо завітати на сторінку Аналізи та послуги.